
4x2 SCR 6.7L Motor 24 ton dumper truck
| Model | R42-2424-S245MO9 | R42-2424-S270MO9 | R42-2424-S285MO9 | R42-2424-S300MO9 | ||
| Drijfveer | 4×2 | |||||
| GVW/GCW (kg) | 23500/23500 | |||||
| Hoofdconfiguratie | Taxi | Type | R-REST | |||
| Oponthoud | Voorste vaste achterkant hydraulische suspensie | |||||
| Airconditioner | Elektrische airconditioning | |||||
| Motor | Model | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | |
| Emissienorm | Euro II - Eurov | |||||
| Rated Power (HP) | 245 | 270 | 285 | 300 | ||
| Overdragen | Model | 9JS119TA | 9js119tb | |||
| 1e/topverhouding | 11.016/0.733 | 11.016/0.806 | ||||
| Overdrachtszaak | Model | Geen | ||||
| Hoge/lage verhouding | 1/1 | |||||
| As | Stuuras | 6500 | ||||
| Drive -as | 13500 | |||||
| Geen | 0 | |||||
| Verhouding | 6.72 | 6.72 | 5.73 | 5.73 | ||
| Chassis | Frame (mm) | 280×80×(8+4) | ||||
| Wielbasis (mm) | 3600/3800/4000/4200/4400/4600/4900/5000/5200/5600/6000/6200/6500 | |||||
| Brandstoftank | FT280s | |||||
| Band | 315/80r 22.5 20 PR - LC4125 | |||||
| Supplement | Voor- en achterste veer van meerdere blad | |||||
| Containerruimte (mm) | 3800-9600 | |||||
| Toepasselijke voorwaarde | Toepasselijke voorwaarde | Regio -levering | ||||
| Economisch/Max. snelheid (km/h) | 48-71/100 | 48-67/100 | 51-76/110 | 51-76/110 | ||
| Basisapparatuur | Elektrische raamheffer, metalen bumper, tweetraps pedaal, watertankbeschermingsrooster | |||||
| Opties | Deflectoren, lucht hoofdzitting elektrische flip, voor- en achterveerophanging | |||||
Populaire tags: 4x2 SCR 6.7L Engine 24 ton dumptruck, China, leveranciers, fabrikanten, prijs, te koop, gemaakt in China
Aanvraag sturen







