
4x2 SCR 6.7L Motor 20 ton dumper truck
Model | R42-2020-S245MO9 | R42-2020-S270MO9 | R42-2020-S285MO9 | R42-2020-S300MO9 | ||
Drijfveer | 4×2 | |||||
GVW/GCW (kg) | 20000/20000 | |||||
Hoofdconfiguratie | Taxi | Type | R-REST | |||
Oponthoud | Voorste vaste achterkant hydraulische suspensie | |||||
Airconditioner | Elektrische airconditioning | |||||
Motor | Model | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | |
Emissienorm | Euro II - Eurov | |||||
Rated Power (HP) | 245 | 270 | 285 | 300 | ||
Overdragen | Model | 9js119tb | ||||
1e/topverhouding | 11.016/0.806 | |||||
Overdrachtszaak | Model | Geen | ||||
Hoge/lage verhouding | 1/1 | |||||
As | Stuuras | 7000 | ||||
Drive -as | 13000 | |||||
Geen | 0 | |||||
Verhouding | 5.286 | 5.833 | 5.833 | 5.833 | ||
Chassis | Frame (mm) | 250×80×(7+4) | ||||
Wielbasis (mm) | 3600/3800/4000/4200/4400/4600/4900/5000/5200/5600/6000/6200/6500 | |||||
Brandstoftank | FT200S | |||||
Band | 295/80r 22.5 16 PR - LC3350 | |||||
Supplement | Voor- en achterste veer van meerdere blad | |||||
Containerruimte (mm) | 3900-9600 | |||||
Toepasselijke voorwaarde | Toepasselijke voorwaarde | Regio -levering | ||||
Economisch/Max. snelheid (km/h) | 54-80/120 | 49-69/110 | 49-73/110 | 49-73/110 | ||
Basisapparatuur | Elektrische raamheffer, metalen bumper, tweetraps pedaal, watertankbeschermingsrooster | |||||
Opties | Deflectoren, lucht hoofdzitting elektrische flip, voor- en achterveerophanging |
Populaire tags: 4x2 SCR 6.7L Engine 20 ton dumptruck, China, leveranciers, fabrikanten, prijs, te koop, gemaakt in China
Aanvraag sturen