
4x2 SCR 6.7L motor 27 ton dumper truck
| Model | R42-2727-S245MO9 | R42-2727-S245AO6 | R42-2727-S270MO9 | R42-2727-S285MO9 | R42-2727-S300MO9 | R42-2727-S300AO6 | ||
| Drijfveer | 4×2 | |||||||
| GVW/GCW (kg) | 27000/27000 | |||||||
| Hoofdconfiguratie | Taxi | Type | R-REST | |||||
| Oponthoud | Voorste vaste achterkant hydraulische suspensie | |||||||
| Airconditioner | Elektrische airconditioning | |||||||
| Motor | Model | ISD245-50 | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | ISD300-50 | |
| Emissienorm | Euro II - Eurov | |||||||
| Rated Power (HP) | 245 | 245 | 270 | 285 | 300 | 300 | ||
| Overdragen | Model | 9JS119TA | Allison 3000 | 9JS119TA | 9JS119TA | 9JS119TA | Allison 3500 | |
| 1e/topverhouding | 11.016/0.733 | 7.39244/0.652 | 11.016/0.733 | 11.016/0.733 | 11.016/0.733 | 9.7308/0.65 | ||
| Overdrachtszaak | Model | Geen | ||||||
| Hoge/lage verhouding | 1/1 | |||||||
| As | Stuuras | 9000 | ||||||
| Drive -as | 18000 | |||||||
| Geen | 0 | |||||||
| Verhouding | 6.733 | 7.631 | 6.733 | 6.733 | 6.733 | 7.631 | ||
| Chassis | Frame (mm) | 280×80×(8+6) | ||||||
| Wielbasis (mm) | ||||||||
| Brandstoftank | FT280s | |||||||
| Band | 325/95R 24 22 PR - LC4750 | |||||||
| Supplement | Voor- en achterste veer van meerdere blad | |||||||
| Containerruimte (mm) | 3800-9600 | |||||||
| Toepasselijke voorwaarde | Toepasselijke voorwaarde | Regio -levering | ||||||
| Economisch/Max. snelheid (km/h) | 54-81/120 | 54-81/120 | 54-77/120 | 54-81/120 | 54-81/120 | 54-81/120 | ||
| Basisapparatuur | Elektrische raamheffer, metalen bumper, tweetraps pedaal, watertankbeschermingsrooster | |||||||
| Opties | Deflectoren, lucht hoofdzitting elektrische flip, voor- en achterveerophanging | |||||||
Populaire tags: 4x2 SCR 6.7L Engine 27 ton dumptruck, China, leveranciers, fabrikanten, prijs, te koop, gemaakt in China
Aanvraag sturen







