
8x 8 13 l SCR -motor 100 ton Prime Mover
| Model | O88-48100-S460MO12 | O88-48100-S480MO12 | O88-48100-S520MO12 | O88-48100-S560MO12 | ||
| Drijfveer | 8×8 | |||||
| GVW/GCW (kg) | 48000/100000 | |||||
| Hoofdconfiguratie | Taxi | Type | Kam | |||
| Oponthoud | Voorste vaste achterkant hydraulische suspensie | |||||
| Airconditioner | Elektrische airconditioning | |||||
| Motor | Model | ISZ460-51 | ISZ480-51 | ISZ520-51 | ISZ560-51 | |
| Emissienorm | Euro II - Eurov | |||||
| Rated Power (HP) | 460 | 480 | 520 | 560 | ||
| Overdragen | Model | 12JSDX240TA | ||||
| 1e/topverhouding | 12.098/0.779 | |||||
| Overdrachtszaak | Model | TC3200-III | ||||
| Hoge/lage verhouding | 0.95/1.583 | |||||
| As | Stuuras | 16000 | ||||
| Drive -as | 32000 | |||||
| Liftas | 0 | |||||
| Verhouding | 5.263 | 4.875 | ||||
| Chassis | Frame (mm) | 300×90×(8+8+6) | ||||
| Wielbasis (mm) | 1850+3000+1450/1850+3400+1450 | |||||
| Brandstoftank | FT350s | |||||
| Band | 315/80r 22.5 20 PR - LC4125 | |||||
| Supplement | Voor- en achterste veer van meerdere blad | |||||
| Vijfde wiel | 90 # | |||||
| Containerruimte (mm) | 6600-9600 | |||||
| Toepasselijke voorwaarde | Toepasselijke voorwaarde | Niet-weg en speciaal transport | ||||
| Economisch/Max. snelheid (km/h) | 55-65/100 | 45-65/100 | 60-70/110 | 60-76/110 | ||
| Basisapparatuur | Elektrische raamheffer, metalen bumper, tweetraps pedaal, watertankbeschermingsrooster | |||||
| Opties | Deflectoren, lucht hoofdzitting elektrische flip, voor- en achterveerophanging | |||||
Populaire tags: 8x 8 13 l SCR -motor 100 ton Prime Mover, China, leveranciers, fabrikanten, prijs, te koop, gemaakt in China
Aanvraag sturen







