
Renault 450 pk 6x4 Lichtgewicht Dongfeng Prime Mover met reiscabine
| DFH4250A 4-1 | DFH4250A 4-2 | DFH4250A 4-3 | DFH4250A 4-4 | DFH4250A 4-5 | DFH4250A 4-6 | DFH4250A 4-7 | DFH4250A 4-8 | DFH4250A 4-9 | |
| Cabine | |||||||||
| Model | Rustcabine | ||||||||
| Functie | Bunkbedden, hoog dak . All-gelaste stalen cabine, passieve veiligheid, wit lichaamsframe, botsing compliant met ECE-veiligheidsvoorschriften, elektrisch kantelcabine, verstelbare luchtophanging op bestuurdersstoel, automatische airconditioning, elektrisch verwarmde achteraankijkspiegel, elektrisch verstelbare koplampen en windscherms wassen, elektriciteitszon, centrale vensters, centrale vensters, centrale vensters, centrale vensters, centrale vensters, centrale vensters, centrale vensters, centrale vensterkas, centraal in het centrum van de centrale, centrale vensters. vergrendeling . | ||||||||
| Motor | |||||||||
| Merk en model | Cummins dci 450-51 | ||||||||
| Type | SCR, 6 cilinder | ||||||||
| Cilindervolume | 11L | ||||||||
| Power (PS/RPM) | 450/1900 | ||||||||
| Koppel (nm/rpm) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Overdragen | |||||||||
| Model | DT1425 OD | ||||||||
| Type | Handmatig | ||||||||
| 1e / bovenste overbrengingsverhouding | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| As | |||||||||
| Model | Dual 400+ | ||||||||
| Verhouding | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Oponthoud | |||||||||
| Oponthoud | 2/3 | ||||||||
| Rem | |||||||||
| Hoofdrem | Full Air, S-CAM | ||||||||
| Extra rem | Uitlaatrem | ||||||||
| Wiel en band | |||||||||
| Bandengrootte | 12R22.5 | ||||||||
| Bandenpatroon | Algemeen verticaal patroon | Algemeen verticaal patroon | Algemeen verticaal patroon | Algemeen verticaal patroon | Algemeen verticaal patroon | Gemengd patroon | Gemengd patroon | Algemeen verticaal patroon | Algemeen verticaal patroon |
| Wielhub | Staal | ||||||||
| Koppeling | |||||||||
| Model | Voor- en achtertrommel | ||||||||
| Brandstoftank | |||||||||
| Volume (liter) | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 600 ltr . | 600 ltr . |
| Kader | |||||||||
| Model | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS FCWS | |||||||||
| Met of zonder | Met | ||||||||
| Inter-as differentiaal slot | |||||||||
| Met of zonder | Met | ||||||||
| Onderwielverschilvergrendeling | |||||||||
| Met of zonder | Met | Zonder | Met | Zonder | Met | Zonder | Met | Met | Zonder |
| Hydraulische vertraging | |||||||||
| Met of zonder | Zonder | ||||||||
| Economische snelheid | |||||||||
| Snelheid (km/h) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| Economische RPM | |||||||||
| Snelheid (km/h) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Power start-off | |||||||||
| Snelheid (km/h) | Zonder | Zonder | Zonder | Zonder | Zonder | Zonder | Zonder | Met | Zonder |
Populaire tags: Renault 450 pk 6x4 Lichtgewicht Dongfeng Prime Mover met reiscabine, China, leveranciers, fabrikanten, prijs, te koop, gemaakt in China
Aanvraag sturen






